|
PRECIO TAXI DE 07:00 A 21:00 HORAS DE LUNES A VIERNES LABORALES |
||
| ESTACION ATOCHA AVE | ||
| Taxi Atocha AVE | Aeropuerto | 33,00€ |
| PRECIOS DE TAXI ORIENTATIVOS | ||
| Taxi Pozuelo de Alarcón | Atocha AVE | 31,65€ |
| Taxi Boadilla del Monte | Atocha AVE | 39,20€ |
| Taxi Majadahonda | Atocha AVE | 36,40€ |
| Taxi Las Rozas | Atocha AVE | 37,60€ |
| Taxi Leganés | Atocha AVE | 20,50€ |
| Taxi Arroyomolinos | Atocha AVE | 43,40€ |
|
PRECIO TAXI DE 07:00 A 21:00 HORAS DE LUNES A VIERNES LABORALES |
||
| ESTACION DE CHAMARTIN AVE | ||
| Taxi Chamartin | Aeropuerto | 33,00€ |
| PRECIOS TAXI ORIENTATIVOS | ||
| Taxi Pozuelo de Alarcón | Chamartin | 23,20€ |
| Taxi Boadilla del Monte | Chamartin | 41,60€ |
| Taxi Majadahonda | Chamartin | 32,30€ |
| Taxi Las Rozas | Chamartin | 33,60€ |
| Taxi Leganés | Chamartin | 37,00€ |
| Taxi Arroyomolinos | Chamartin | 62,10€ |
|
TARIFAS TAXI OFICIALES El coste de un taxi segun Tarifas Oficiales es de 1,40 € por kilómetro en tarifa DIURNA y de 1,60 € por kilómetro en tarifa NOCTURNA, festivos y fines de semana La bajada de bandera o inicio de carrera puede variar entre 2,55 € y 3,20€ hasta un máximo de 5,00€ |
||
|
DISTANCIA EN KM Y DURACIÓN ESTIMADA DEL TRAYECTO EN TAXI DESDE ALCORCON |
|||
| CALCULO DESDE AV. DE LOS CASTILLOS,2 | |||
| ORIGEN & DESTINO | KM | DURACIÓN | |
|---|---|---|---|
| Alcorcón a Aeropuerto T4 | 32 km | 00:25 min | |
| Alcorcón a Aeropuerto T1-T2 | 29 km | 00:23 min | |
| Alcorcón a Atocha AVE | 17 km | 00:19 min | |
| Alcorcón a Chamartin AVE | 30 km | 00:25 min | |
|
ATENCION La duración del trayecto en taxi desde Alcorcón es estimada y puede variar significativamente en función del tráfico, hora del día, obras y otras incidencias |
|||

