Precio Taxi Atocha AVE al Aeropuerto Origen o destino Aeropuerto Barajas |
||
Taxi Atocha AVE | Aeropuerto T4 | 30,00€ |
Taxi Atocha AVE | Aeropuerto T1-T2 | 30,00€ |
Precios Taxi Estacion de Atocha AVE Madrid Precios calculados con Tarifa 1 de 07:00 a 21:00 De Lunes a Viernes Laborales Use nuestra calculadora de precio cerrado Tabla precios Taxi orientativo no vinculante |
||
Taxi Pozuelo | Atocha AVE | 19,50€ |
Taxi Las Rozas | Atocha AVE | 26,90€ |
Taxi Majadahonda | Atocha AVE | 24,50€ |
Taxi Boadilla del Monte | Atocha AVE | 28,50€ |
Taxi Aravaca | Atocha AVE | 16,00€ |
Taxi Arroyomolinos | Atocha AVE | 32,00€ |
Taxi Alcobendas | Atocha AVE | 21,00€ |
Taxi Tres Cantos | Atocha AVE | 33,00€ |
Taxi Getafe | Atocha AVE | 20,50€ |
Taxi Leganés | Atocha AVE | 15,00€ |
Taxi Alcorcon | Atocha AVE | 22,00€ |
Precios Taxi Estacion de Chamartin Para conocer el precio exacto use nuestra calculadora Tabla precios Taxi orientativo no vinculante |
||
Taxi Pozuelo | Chamartin | 20,50€ |
Taxi Las Rozas | Chamartin | 25,50€ |
Taxi Majadahonda | Chamartin | 23,50€ |
Taxi Boadilla del Monte | Chamartin | 31,00€ |
Taxi Aravaca | Chamartin | 16,00€ |
Taxi Arroyomolinos | Chamartin | 39,00€ |
Taxi Alcobendas | Chamartin | 11,50€ |
Taxi Tres Cantos | Chamartin | 22,50€ |
Taxi Getafe | Chamartin | 27,50€ |
Taxi Leganés | Chamartin | 25,60€ |
Taxi Alcorcon | Chamartin | 25,00€ |
TARIFAS TAXI MADRID 2020
Los precios están calculados siempre teniendo en cuenta
las tarifas oficiales del Taxi de Madrid
Aceptamos todo tipo de forma de pago electrónico
American Express, Visa, Bizum, Free Now ...