|
PRECIO TAXI DE 07:00 A 21:00 HORAS DE LUNES A VIERNES LABORALES |
||
| ESTACION ATOCHA AVE | ||
| Taxi Atocha AVE | Aeropuerto | 33,00€ |
| PRECIO CERRADO TAXI | ||
| Taxi Pozuelo de Alarcón | Atocha AVE | 24,15€ |
| Taxi Boadilla del Monte | Atocha AVE | 39,20€ |
| Taxi Majadahonda | Atocha AVE | 36,40€ |
| Taxi Las Rozas | Atocha AVE | 37,60€ |
| Taxi Leganés | Atocha AVE | 20,50€ |
| Taxi Arroyomolinos | Atocha AVE | 43,40€ |
|
PRECIO TAXI DE 07:00 A 21:00 HORAS DE LUNES A VIERNES LABORALES |
||
| ESTACION DE CHAMARTIN | ||
| Taxi Chamartin | Aeropuerto | 33,00€ |
| PRECIO CERRADO TAXI | ||
| Taxi Pozuelo de Alarcón | Chamartin | 25,00€ |
| Taxi Boadilla del Monte | Chamartin | 41,60€ |
| Taxi Majadahonda | Chamartin | 32,30€ |
| Taxi Las Rozas | Chamartin | 33,60€ |
| Taxi Leganés | Chamartin | 37,00€ |
| Taxi Arroyomolinos | Chamartin | 62,10€ |
TAXI PRECIO CERRADO 2025Nueva Normativa del Ayuntamiento de MadridEl precio tiene carácter obligatorio, fijo e inalterable
|
||
|
TARIFAS TAXI OFICIALES El coste de un taxi segun Tarifas Oficiales es de 1,35 € por kilómetro en tarifa DIURNA y de 1,50 € por kilómetro en tarifa NOCTURNA, festivos y fines de semana La bajada de bandera o inicio de carrera puede variar entre 2,55 € y 3,20€ hasta un máximo de 5,00€ |
||

